2024
Brand-X Awards, Dortmund Silber in der Kategorie „Best Thematic Exhibitiion 2024“ für dür Experimenta Ausstellung "Mall of Taste" |
2023
Red Dot Design Award, Essen Red Dot Best of the Best Award: in der Kategorie „Sound 2023“ für das Telekom Sound Identity Roll-out. |
2022
Art Directors Club für Deutschland (ADC) E.V., Berlin Silber in der Kategorie „Exhibition Craft - Mediennutzung 2022 “ für die Ausstellung BERLIN GLOBAL "Eine humboldtsche Klangreise" | ||
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin Silber in der Kategorie Online/Hybrid Exhibition for Subject - Ausstellung 2022, für das interaktive Hörspiel 15:14 "Eine Ausstellung zum Hören!" | ||
Design Center Baden-Württemberg, Stuttgart Silber in der Kategroei: Public Design, Urban Design 2022, für das interaktive Hörspiel 15:14 "Eine Ausstellung zum Hören!" |
2021
iF International Forum Design GmbH, Hannover iF Design Award Gold in der Kategorie „Communication 2021“ für die Telekom Sound Identity. | ||
Transform Awards, Europe Bronze in der Kategorie „Best use of audio brand 2021“ für die Telekom Sound Identity. | ||
German Design Award Award, Frankfurt Auszeichnung in der Kategorie Excellent Communications Design Brand Identity 2021, für den Congstar Markensound "du willst es du kriegst es". |
2020
Red Dot Design Award, Essen Red Dot Design Award in der Kategorie „Sound Design 2020“ für die Telekom Sound Identity. | ||
Music+Sound Awards, London Auszeichnung in der Kategorie Bestes Sounddesign im Branding 2020, für die Telekom Sound Identity. | ||
International Sound Award (ISA), Hamburg Auszeichnung in der Kategorie Audiobranding 2020, für das Telekom Sound Logo "bereiit für die Zukunft". |
2019
Red Dot Design Award, Essen Red Dot Award: in der Kategorie „high qualitiy design 2019“ für das Porsche Soundlogo. Auszeichnung für hohe Designqualität. |
Red Dot Design Award, Essen Red Dot Award: in der Kategorie „best of the best 2019“ für das Stadtpalais Stuttgart. Auszeichnung für sehr hohe Designqualität. |
2018
Red Dot Design Award, Essen Red Dot Award: in der Kategorie „Communication Design 2018“ für das Kärcher Musik und Soundkonzept. Auszeichnung für hohe Designqualität. |
2017
iF International Forum Design GmbH, Hannover iF Design Award in der Kategorie „Innenarchitektur“ | ||
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin Auszeichnung in der Kategorie: Kommunikation im Raum – Markenraum permanent, für das Brand Experience Center „Besucherzentrum Testturm thyssenkrupp Elevator“ |
2016
European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies
and The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design GREEN GOOD DESIGN Award in der Kategorie „Architecture“ für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin Bronze in der Kategorie „Kommunikation im Raum - Markenraum Temporär“, für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
Golden Award of Montreux 2016 Gold in der Kategorie „Spatial Communication - Temporary Thematic“, für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
2015
red dot design award, Essen red dot award: in der Kategorie „Communication Design 2015“ für das Jägermeister Soundlogo. Auszeichnung für hohe Designqualität. red dot design award, Essen red dot award: in der Kategorie „Spatial Communication“ für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt DDC Award Silber in der Kategorie „Raum/Architektur“, für das Haus der Berge, Berchtesgaden. Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt DDC Award Gute Gestaltung 2016 in der Kategorie „Raum/Architektur“ für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
Designpreis Deutschland 2015 Auszeichnung in der Kategorie Kommunikationsdesign für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
Bureau International des Expositions (BIE), Paris BIE Award in Gold für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015 | ||
iF International Forum Design GmbH, Hannover iF Design Award für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
EXHIBITOR Media Group, Rochester EXHIBITOR Magazine's Expo 2015 Awards Auszeichnung in der Kategorie „Best Pavillon“ für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin FAMAB Award:Architecture in Gold in der Kategorie „Best Public Event“ und FAMAB Award:Event in Bronze in der Kategorie „Best Thematic Exhibition“ für den deutschen Pavillon auf der Expo Milano 2015. |
2014
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e.V., Berlin Bronze in der Kategorie „Kommunikation im Raum - Temporäre Themenausstellung“, für das Haus der Berge, Berchtesgaden. Agentur: Atelier Brückner. Musik und Sounddesign: Klangerfinder GmbH & Co KG | ||
iF International Forum Design GmbH, Hannover „iF gold award“ für das Communication Design für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
World Media Festival 2014, Hamburg Award in Silber für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin ADAM Award in Silber für ausgezeichnete Szenographie in der Kategorie „Ausstellungen“ für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
Design Center Baden-Württemberg, Stuttgart Focus Open Gold in der Kategorie „Public Design“ für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
Rat für Formgebung, German Design Council, Frankfurt Iconic Award „best of best“ in der Kategorie „Interior“ für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
The ONE Club for Art & Copy, New York The ONE Award Merit 2014 in der Kategorie „Spatial Design/Indoor Spaces“ für das Haus der Berge, Berchtesgaden. | ||
best architects award, zinnobergruen gmbh, Düsseldorf best architects 14 award in der Kategorie „Interior Work“ für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg. |
2013
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., Berlin Auszeichnung in der Kategorie „Kommunikation im Raum - Temporäre Themenausstellung“, für den IdeenPark 2012, ThyssenKrupp. Agentur: Milla & Partner. Musik und Sounddesign: Klangerfinder GmbH & Co KG Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., Berlin Auszeichnung in der Kategorie „Kommunikation im Raum – permanente markenbezogene Arbeit“ für das Skoda Muzeum in Mladá Boleslav Agentur: Jangled Nerves. Musik und Sounddesign: Klangerfinder GmbH & Co KG | ||
red dot design award, Essen red dot award: in der Kategorie „Communication Design 2013“ für das Skoda Muzeum in Mladá Boleslav red dot design award, Essen red dot award: für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg red dot design award, Essen red dot award: für den Messeauftritt Mercedes-Benz bei „NAIAS“ Detroit | ||
Rat für Formgebung, German Design Council, Frankfurt Automotive Brand Award 2012 in der Kategorie „Best of Best - Architektur“ für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg. | ||
Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt DDC Award Gute Gestaltung 2014 in der Kategorie „Raum/Architektur“ für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg. | ||
Design Center Baden-Württemberg, Stuttgart Focus Open Gold in der Kategorie „Architektur“ für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg. | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin ADAM Award 2013 in Gold in der Kategorie „Markenwelten“ für den Porsche Pavillon Autostadt in Wolfsburg. |
/// Prizes & Awards
Projects where Florian Käppler performed sound creation as Art Director, Composer and / or Sound Designer.
2012
Chicago Children's Festival
2. Preis in der Kategorie "animated tv production", für die Trickfilmserie "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig". | ||
red dot design award, Essen
red dot award in der Kategorie "Event Design 2012" für die "Sphinxhalle" im Jungfraujoch, Schweiz. | ||
Golden Award of Montreux 2012
Gold Medal in der Kategorie „Permanente räumliche Kommunikation“ für das Erwin Hymer Museum, Bad Waldsee. | ||
Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt
DDC Award in der Kategorie „Raum/Architektur“ für das Erwin Hymer Museum, Bad Waldsee. | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin
ADAM Award in Silber für ausgezeichnete Messeauftritte in der Kategorie „Markenwelten“ für das Erwin Hymer Museum, Bad Waldsee. | ||
MerComm Inc., New York, USA
Galaxy Award 2012 in der Kategorie „Tourist/Travel Destination Campaign“ für das Erwin Hymer Museum, Bad Waldsee. | ||
Designpreis Deutschland 2012
Silber in der Kategorie Kommunikationsdesign für den deutschen Pavillon, EXPO 2010 in Shanghai. |
2010 / 2011
Ex Awards, Chicago Gold in category "Best Brand Pavillon" for the German pavilion, EXPO 2010, Shanghai. | ||
iF International Forum Design GmbH, Hannover iF gold award 2011 for the German pavilion at EXPO 2010, Shanghai. | ||
Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., Berlin Silver in category "Digital Media Formats in Spaces", Silver in category "Communication in Spaces", Bronze in category "Events", Bronze in category "Innovative Technologies", Award in category "Interface/Navigation" for German pavilion at EXPO 2010, Shanghai. Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., Berlin Award in category "Design – Corporate Design 2010" for Corporate Design "Klangerfinder" Design: Strichpunkt GmbH, on behalf of Klangerfinder GmbH & Co KG | ||
red dot design award, Essen red dot award: „best of the best“ in category „Communication Design 2010“ for „Audi Corporate Sound“ project red dot design award, Essen red dot award: „red dot“ in category „Communication Design 2010“ for „Audi Heartbeat“ red dot design award, Essen red dot award: „red dot“ in category „Event Design 2010“ for German pavillon „balancity“ on EXPO Shanghai | ||
Bureau of Shanghai World Expo Coordination, Shanghai, China „Golden Award“ for best implementation of the subject „Better City, Better Life“ | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin EVA Award in Gold in category „Exhibition Events“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e.V., Berlin ADAM Award in Silber in category „Brand Worlds“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt Silver medal in category „Unternehmenskommunikation 2010“ for „Audi Corporate Sound“ - project Deutscher Designer Club e.V., Frankfurt DDC Award in category „Raum 2010“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
Shanghai Morning Post, Shanghai, China EXPO Oscar in category „Interpretation of the EXPO Subject“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai EXPO Oscar in category „Presenting Hightech“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
Exhibitor Media Group, Rochester, USA Exhibitor Magazine Award in category „Best Pavillon“ Exhibitor Magazine Auszeichnung in category „Best Interactive“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
MerComm Inc., New York, USA Galaxy Award 2010 in category „Special Events“ for the German pavilion „balancity“ on EXPO in Shanghai | ||
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis, 2011, Wiesbaden for animated short film „12 Jahre“ | ||
Tres Courts Award, 2011, Paris for animated short film „12 Jahre“ | ||
Short Tiger, 2011, Wiesbaden for animated short film „12 Jahre“ |
2009
Adolf Grimme Institut, Marl Grimme Online Award 2009 in category „Culture and Entertainment“ for animated series „TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig / TOM and the slice of bread with strawberry jam“. |